Reactor tiene una capa gratuita de uso del sistema, sobre la cual no hay ningun costo en la utilizacion de los servicios. A continuación se muestran los precios del hardware como del uso de los servicios que lo controlan.
PRECIOS EQUIPOS REACTOR
Costo individual de Equipos Reactor controlables desde la Plataforma de Control:
| Modelo | Detalle | Precio CF | Precio INS | Precio REP |
|---|---|---|---|---|
| CE-B1COC | Control de Encendido Box 1 Canal (Normal Open / Normal Close) | $ 2.920,07 | - | - |
| CE-D4CC | Control de Encendido Din 4 Canales (Normal Close) | $ 3.777,74 | - | - |
| CE-D4CO | Control de Encendido Din 4 Canales (Normal Open) | $ 3.777,74 | - | - |
| MA-PA50 | Monitor de Aire Exterior | $ 2.933,48 | - | - |
| MC-ID50 | Monitor de Corriente Exterior | $ 3.510,58 | - | - |
| ML-LX50 | Monitor de Luminosidad Exterior | $ 2.812,77 | - | - |
| MM-IR50 | Monitor de Movimiento Exterior | $ 2.871,49 | - | - |
| MP-MG50 | Monitor de Apertura Exterior | $ 3.524,36 | - | - |
| MT-DS50 | Monitor de Temperatura Exterior | $ 3.034,62 | - | - |
| MV-BI50 | Monitor de Paso Vehicular Exterior | $ 5.735,61 | - | - |
| M4G-LTE | Modem 4G LTE Multibanda | $ 5.995,00 | - | - |
PRECIOS PLANES REACTOR
Costo de uso de la Plataforma de Control Reactor (desde PC/Mac/Linux/Android/iOS):
| Planes | Usuarios | Aplicaciones | Precio |
| Plan RU1 | Hasta 1 | Hogares | 199,00 |
| Plan RU5 | Hasta 5 | Hogares | 299,00 |
| Plan RU10 | Hasta 10 | Comercio / Hogares | 399,00 |
| Plan RU50 | Hasta 50 | Edificios / Comercio | 1000,00 |
| Plan RU100 | Hasta 100 | Edificios / Barrios / Industria | 2000,00 |
| Plan RU200 | Hasta 200 | Edificios / Barrios / Industria | 3000,00 |
| Plan RU500 | Hasta 500 | Barrios / Industria | 4000,00 |
PLANES MODEMS CELULARES
Costo de mantenimiento de las líneas celulares para los modem 4G necesarios en algunas implementaciones:
| Compañía Telefonía | Costo Mensual |
| Movistar | $ 150,00 / mes |
| Claro | $ 150,00 / mes |
La selección de la compañía de telefonía se hace en base al nivel de señal existente en la zona de implementación.