Planes Standard

Plan Precio ARS
Plan Standard Free | De 0 a 10 usuarios 0,00
Plan Standard | de 11 a 20 usuarios 15.600,00
Plan Standard | de 21 a 30 usuarios 23.400,00
Plan Standard | de 31 a 40 usuarios 31.200,00
Plan Standard | de 41 a 50 usuarios 39.000,00
Plan Standard | de 51 a 100 usuarios 46.800,00
Plan Standard | de 101 a 150 usuarios 54.600,00
Plan Standard | de 151 a 200 usuarios 62.400,00
Plan Standard | de 201 a 250 usuarios 70.200,00
Plan Standard | de 251 a 300 usuarios 78.000,00
Plan Standard | de 301 a 350 usuarios 85.800,00
Plan Standard | de 351 a 400 usuarios 93.600,00
Plan Standard | de 401 a 450 usuarios 101.400,00
Plan Standard | de 451 a 500 usuarios 109.200,00
Plan Standard | de 501 a 600 usuarios 124.800,00
Plan Standard | de 601 a 700 usuarios 140.400,00
Plan Standard | de 701 a 800 usuarios 156.000,00
Plan Standard | de 801 a 900 usuarios 171.600,00
Plan Standard | de 901 a 1000 usuarios 187.200,00

Precios en pesos calculados con una cotización de ARS 1.560,00 por dólar.